Thị trường | Giá | Thay đổi |
Cà phê London (03/19) | 1505 | -12(-0.79%) |
Cà phê New York (03/19) | 96.10 | -1.45(-1.49%) |
FOB (HCM) | 1,448 | Trừ lùi:-85 |
Đắk Lăk | 32,900 | -200 |
Lâm Đồng | 32,300 | -200 |
Gia Lai | 32,800 | -200 |
Đắk Nông | 32,900 | -200 |
Hồ tiêu | 44,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,160 | +10 |
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L | 36.900 | 37.100 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.850 | 37.250 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.850 | 37.350 |
Vàng 99,99% | 36.600 | 37.200 |
Vàng 99% | 36.132 | 36.832 |
Vàng 75% | 26.653 | 28.053 |
Vàng 58,3% | 20.440 | 21.840 |
Vàng 41,7% | 14.264 | 15.664 |
Lúc 22/02/2019 15:40:57 Chiều
Loại | Mua | Bán |
AUD | 16,264 | 16,541 |
EUR | 26,107 | 26,839 |
GBP | 29,898 | 30,377 |
JPY | 203 | 211 |
USD | 23,165 | 23,265 |
Nguồn: Vietcombank