Thị trường | Giá | Thay đổi |
Cà phê London (05/21) | 1318 | -4(-0.30%) |
Cà phê New York (05/21) | 125.4 | -0.8(-0.63%) |
FOB (HCM) | 1,373 | Trừ lùi:+55 |
Đắk Lăk | 31,300 | 0 |
Lâm Đồng | 30,900 | 0 |
Gia Lai | 31,200 | 0 |
Đắk Nông | 31,200 | 0 |
Hồ tiêu | 51,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,985 | 0 |
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L | 56.100 | 56.600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.700 | 55.200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.700 | 55.300 |
Vàng 99,99% | 54.300 | 55.000 |
Vàng 99% | 53.455 | 54.455 |
Vàng 75% | 39.404 | 41.404 |
Vàng 58,3% | 30.218 | 32.218 |
Vàng 41,7% | 21.087 | 23.087 |
Lúc 26/01/2021 15:42:57 Chiều
Loại | Mua | Bán |
AUD | 17,326 | 18,050 |
EUR | 27,147 | 28,565 |
GBP | 30,733 | 32,017 |
JPY | 216 | 227 |
USD | 22,950 | 23,160 |
Nguồn: Vietcombank