Thị trường | Giá | Thay đổi |
Cà phê London (05/18) | 1722 | -8(-0.46%) |
Cà phê New York (05/18) | 115.75 | +1.5(1.31%) |
FOB (HCM) | 1,642 | Trừ lùi:-80 |
Đắk Lăk | 36,800 | -200 |
Lâm Đồng | 36,500 | -200 |
Gia Lai | 36,900 | -200 |
Đắk Nông | 36,900 | -200 |
Hồ tiêu | 61,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,740 | 0 |
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L | 36.730 | 36.930 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.760 | 37.160 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.760 | 37.260 |
Vàng 99,99% | 36.380 | 36.980 |
Vàng 99% | 35.814 | 36.614 |
Vàng 75% | 26.488 | 27.888 |
Vàng 58,3% | 20.311 | 21.711 |
Vàng 41,7% | 14.172 | 15.572 |
Lúc 21/04/2018 09:15:13 Sáng
Loại | Mua | Bán |
AUD | 17,334 | 17,594 |
EUR | 27,805 | 28,138 |
GBP | 31,652 | 32,159 |
JPY | 209 | 213 |
USD | 22,740 | 22,810 |
Nguồn: Vietcombank